Prix immobilier dans le Val-d'Oise : la vallée de Montmorency ville par ville

Appartements et maisons : prix médians au m² calculés sur les ventes notariées réelles (base DVF, DGFiP) dans 22 communes autour d'Eaubonne, Enghien-les-Bains et Montmorency. 3668 ventes enregistrées en 2025. Mise à jour : juin 2026.

Commune€/m² appartement€/m² maisonVentes 2025Évol. 5 ans
Andilly (95580)3 945 €3 749 €15−3,2 %
Bouffémont (95570)3 456 €3 091 €62−3,0 %
Deuil-la-Barre (95170)3 419 €4 391 €255−6,1 %
Domont (95330)2 792 €3 548 €170−5,3 %
Eaubonne (95600)3 327 €4 276 €246−5,2 %
Enghien-les-Bains (95880)4 815 €5 812 €143−11,1 %
Ermont (95120)3 613 €4 257 €271+1,1 %
Franconville (95130)2 931 €4 023 €463−3,0 %
Groslay (95410)2 872 €3 889 €88−2,8 %
Le Plessis-Bouchard (95130)3 025 €4 170 €105+2,9 %
Margency (95580)3 839 €3 900 €23−8,0 %
Montlignon (95680)3 414 €4 151 €41−1,8 %
Montmorency (95160)3 607 €4 778 €253−8,9 %
Saint-Brice-sous-Forêt (95350)3 098 €3 584 €129−1,2 %
Saint-Gratien (95210)3 333 €4 930 €220−12,1 %
Saint-Leu-la-Forêt (95320)3 564 €4 012 €203−5,6 %
Saint-Prix (95390)3 818 €4 029 €72−8,4 %
Sannois (95110)3 233 €4 197 €271−4,9 %
Soisy-sous-Montmorency (95230)3 180 €4 614 €164−8,3 %
Taverny (95150)2 927 €4 030 €267−5,0 %
Écouen (95440)2 691 €3 527 €86+7,9 %
Ézanville (95460)3 000 €3 689 €121−0,8 %

Médianes 2025 (ou 2024-2025 pour les communes à faible volume). Source : base DVF, licence ouverte Etalab.

Le marché du Val-d'Oise en questions

Sur les ventes récentes (base DVF), Bouffémont affiche la maison médiane la plus accessible du panel à 3 091 €/m².

Enghien-les-Bains reste la référence haut de gamme du Val-d'Oise avec une maison médiane à 5 812 €/m² ; les appartements y dépassent également toutes les communes voisines.

Toutes les statistiques sont calculées à partir de la base DVF (Demandes de valeurs foncières) publiée par la DGFiP en licence ouverte : ce sont les ventes notariées réelles, pas des annonces.

Estimez votre bien gratuitement

Adresse, surface, état : notre IA croise les ventes DVF de votre quartier pour une estimation en 2 minutes.

Estimer mon bien